
圓弧齒輪泵
銷售服務熱線:13403273751
公司地址:河北省滄州市泊頭市柳絲館街
郵箱:btbengye@163.com
銷售服務熱線:13403273751
公司地址:河北省滄州市泊頭市柳絲館街
郵箱:btbengye@163.com
YCB圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪應用國外*圓弧齒形新技術,采用新工藝和新型齒輪材料研制而成,其性能比普通齒輪泵大有提高。由于采用新工藝和新耐磨的齒輪材料,其應用范圍更廣,使得齒輪泵在設計、生產和使用上進入了一個新的領域。YCB圓弧齒輪泵泵設有安全閥作為超載保護,安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
YCB圓弧齒輪泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt),溫度在200℃以下的具有潤滑性的油料。YCB系列不銹鋼圓弧泵,可輸送無潤滑性的油料、飲料、有腐蝕性的液體。配用銅齒輪可輸送低內點液體,如汽油、苯等。本系列泵除配置普通電機外,還可根據用戶需要配置同規格的防爆電機。 泵軸端密封設計為兩種形式,一種為機械密封,一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。
YCB圓弧泵要比普通齒輪泵使用壽命長2-3倍,主要區別在于圓弧齒輪泵的齒輪泵為圓弧型,泵在運轉過程中齒輪和齒根咬合是處于兩個圓弧平滑過渡,沒有任何死點或卡住現象;所以使用壽命極長。而普通齒輪泵齒型是漸開線斜齒輪,泵在正常運轉過程中齒輪和齒根轉動時齒輪齒頂菱角會和與之相配合的齒輪齒根產生碰撞、磨損、齒輪齒根部位也會產生困液,致使漸開線齒輪泵存在轉動時噪音比較大的現象,而且齒輪泵的使用壽命會受到影響。
YCB型圓弧齒輪泵性能參數
型號 |
流量 Q |
轉速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動機 | ||
m3/h
|
頻率 Hz |
功率KW |
型號 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 |
50
|
4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 |
Y132M-6 |
||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 |
Y132M-4 |
||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
手機:13403273751
聯系人:高經理
電話:0317-8305552
郵箱:btbengye@163.com
地址:河北省滄州市泊頭市柳絲館街